|
セルフメディケーションサミット |
![]() |
![]() |
|
|
2月16日(土)・17日(日)の2日間、日本コンベンションセンター(幕張メッセ)・国際会議場において、日本における初の業種・職域などの領域を越えたサミットが開催され、日本のセルフメディケーションも本格的にスタートをきりました。 当日はメイン会場におけるパネルディスカッション、セミナーのほか、主旨に賛同した40以上の団体、立場の方々が集まり、テーマ別に5グループに分かれ、セルフメディケーション導入に向けた真剣な話し合いを行いました。最後にグループ声明、そしてサミット声明を小田実行委員長が高らかに宣言し、閉幕いたしました。 |
||
![]() |
![]() |
| 1.参加人数 | ||||
| 1)サミット | ||||
| 延べ1,183名 (薬学・医学関係者 6割、一般生活者 3割、行政・メディア 1割) | ||||
| 2)分科会 | ||||
| 40以上の団体、企業、有識者、約70名が参加 | ||||
| 2.サミット声明 | ||||
| 実行委員長 小田 兵馬 より (下記参照) | ||||
| 3.今後の予定 ―― 記者会見における質疑応答より ―― | ||||
| 1) 推進組織について | ||||
|
日本チェーンドラッグストア協会としては、今回話し合いのテーブルを用意させていただいた関係上、今後セルフメディケーション推進に向けた打ち合わせの機会を設けられるよう呼びかけていきます。また、その打ち合わせの際には、セルフメディケーションの一員として参加し、推進に協力していきます。 |
||||
| 2)代替医療について | ||||
| ハーブやアロマテラピー、ホメオパシーなどの代替医療については、会として論議が始まったばかりです。これらは科学的な根拠をはっきりと調査・研究させながら、そして、これらを提供することを視野に入れ、その体制(制度)づくりに取り組んでいきたいと 考えます。 | ||||
| 3)医薬分業について | ||||
| 日本チェーンドラッグストア協会としましては、面分業を積極的に推進していきます。そのためには、薬剤師の確保と質の向上を合わせ、テクニシャンの導入なども十分視野に入れて、さまざまな活動を行っていきます。 | ||||
|
サミット声明
|
|||
|
セルフメディケーション実現のための声明
|
|||
| 一. | 教育・情報の整備と充実を図る。 | ||
| 一. |
生活者、医療提供者、教育機関、情報機関などが協力し合う、セルフメディケーション実現に向けたチーム作りを行う。 |
||
| 一. | セルフメディケーション実現に向けた制度作りを行う。 | ||
|
グループ声明
|
||||
| Aグループ(生活者) | ||||
| 一. | 個人情報のメモリー化における一元管理のモデルづくり。 | |||
| 一. | 信頼できる情報の提供のため、ドラッグストアにおける薬剤師などの教育の継続化。 | |||
| Bグループ(職能) | ||||
| 一. | セルフメディケーションチーム作り。 | |||
| 一. | チーム作りを成功させるには、地域モデルづくりを行う。 | |||
| Cグループ(販売・施設) | ||||
| 一. | 生活者自ら選ぶケアへの“場”の提供。 | |||
| 一. | ドラッグストアはプラットホームの一つとして地域の医療・介護関係者・スポーツ施設・流通業・製造業、等との連携をはかる。 | |||
| Dグループ(情報・教育) | ||||
| 一. | 健康を維持増進して行くための啓発・教育活動を進める。 | |||
| 一. | 生活者が知る権利を最大限に行使する為に、正しい情報を提供する必要がある。 | |||
| Eグループ(制度) | ||||
| 一. | 医療保険制度の抜本的見直し。 | |||
| 一. | 一般用医薬品販売における薬剤師職能の明確化に関する制度の見直し。 | |||
| 一. | 適正な情報提供のための法整備。 | |||
▲戻る |
|||